Serbatoi da interrare


Dati tecnici dei serbatoi da interrare.
I parametri sono di riferimento e possono subire variazioni senza preavviso.
Serbatoi interrati da 1000 a 1750 litri | ||||
| capacità | 1000 lt orizz. | 1000 lt vert. | 1650 lt orizz. | 1750 lt orizz. |
| diametro corpo | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,00 |
| lunghezza | 2,20 | 1,00 | 1,20 | 2,50 |
| altezza | 1,40 | 2,00 | 2,28 | 1,60 |
| basamento | in dotazione | in dotazione | in dotazione | in dotazione |
| peso totale | 550 | 500 | 830 | 850 |
| Scavo necessario | ||||
| larghezza | 1,40 | 1,60 | 1,40 | 1,60 |
| lunghezza | 2,80 | 1,60 | 1,40 | 3,00 |
| altezza | 1,25 | 1,75 | 1,95 | 1,45 |
Serbatoi interrati da 2250 a 10000 litri | ||||
| capacità | 2250 lt vert. | 3000 lt orizz. | 5000 lt orizz. | 10000 lt orizz. |
| diametro corpo | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,70 |
| lunghezza | 1,20 | 2,95 | 4,75 | 4,91 |
| altezza | 2,75 | 1,85 | 1,85 | 2,60 |
| basamento | in dotazione | nota 1 | nota 2 | nota 3 |
| peso totale | 1000 | 640 + cls | 1040 + cls | 3000 + cls |
| Scavo necessario | ||||
| larghezza | 1,40 | 1,80 | 1,80 | 2,30 |
| lunghezza | 1,40 | 3,50 | 5,30 | 5,50 |
| altezza | 2,60 | 1,65 | 1,65 | 2,40 |
nota 1: gettare in opera 3,50 X 1,50 H = 0,15
nota 2: gettare in opera 5,20 X 1,50 H = 0,15
nota 3: gettare in opera 5,50 X 2,30 H = 0,30